78/140 Moo 9, Soi 4, Pattaya Sai 2 Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
เซ็นทารา พัทยา
78/140 Moo 9, Soi 4, Pattaya Sai 2 Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
+66 (0)-3-829-5999โรงแรมเซ็นทารา พัทยา อยู่ห่างจากหาดพัทยา แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำคืนเพียงไม่กี่ก้าว ซึ่งล้วนเป็นในหนึ่งในจุดหมายปลายทางริมทะเลชั้นนำของประเทศไทย โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางเมือง มีห้องพักสว่างสดใส 152 ห้อง รวมทั้งห้องสตูดิโอที่กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัว เพลิดเพลินกับห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน บาร์สองแห่ง สปา และพื้นที่จัดกิจกรรม สามารถเดินทางถึงเรือข้ามฟากสู่เกาะล้าน และบริการรับ-ส่งยังสนามบินได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความสะดวกสบาย และเสน่ห์ของการพักผ่อนริมทะเล
Deluxe Twin
| ห้อง | Deluxe Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,100.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,100.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 210.00 | |
| VAT | THB 161.70 | |
| ทั้งหมด | THB 2,471.70 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,100.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,100.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 210.00 | |
| VAT | THB 161.70 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,471.70 | |
Deluxe Twin
Deluxe King
| ห้อง | Deluxe King |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,100.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,100.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 210.00 | |
| VAT | THB 161.70 | |
| ทั้งหมด | THB 2,471.70 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe King |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,100.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,100.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 210.00 | |
| VAT | THB 161.70 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,471.70 | |
Deluxe King
Featuring picturesque pool and garden views, the 29-square-metre Deluxe room envelops you in soothing hues of white and green. Enjoy a plush king-size bed, ideal for couples or families of 2 adults and 1 child. Each welcoming room also includes a balcony and bathroom with a separate shower.
Family Room King+Bunk
| ห้อง | Family Room King+Bunk |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,100.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,100.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| ทั้งหมด | THB 3,648.70 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Family Room King+Bunk |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,100.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,100.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 3,648.70 | |
Family Room King+Bunk
Residence One Bedroom King+Sofa bed
| ห้อง | Residence One Bedroom King+Sofa bed |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,400.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,400.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 340.00 | |
| VAT | THB 261.80 | |
| ทั้งหมด | THB 4,001.80 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Residence One Bedroom King+Sofa bed |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,400.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,400.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 340.00 | |
| VAT | THB 261.80 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 4,001.80 | |
Residence One Bedroom King+Sofa bed
Residence Two Bedroom King+Twin
| ห้อง | Residence Two Bedroom King+Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,800.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,800.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 380.00 | |
| VAT | THB 292.60 | |
| ทั้งหมด | THB 4,472.60 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Residence Two Bedroom King+Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,800.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,800.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 380.00 | |
| VAT | THB 292.60 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 4,472.60 | |
Residence Two Bedroom King+Twin
Residence Two Bedroom King+Queen
| ห้อง | Residence Two Bedroom King+Queen |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,800.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,800.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 380.00 | |
| VAT | THB 292.60 | |
| ทั้งหมด | THB 4,472.60 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Residence Two Bedroom King+Queen |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,800.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,800.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 380.00 | |
| VAT | THB 292.60 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 4,472.60 | |
Residence Two Bedroom King+Queen