683 Karon Beach, Patak Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
683 Karon Beach, Patak Road, Karon, Muang, Phuket 83100 Thailand
+66 (0)-7-620-1234รีสอร์ทริมชายหาดแห่งนี้ผสมผสานสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสเข้ากับเสน่ห์แห่งยุคสมัยใหม่ มีสวนน้ำขนาดใหญ่ บีชคลับที่มีชีวิตชีวา และที่พักกว้างขวางพร้อมวิวทะเล ครบครันด้วยกิจกรรมกีฬาทางน้ำอันน่าตื่นเต้นไปจนถึงช่วงเวลาอันเงียบสงบที่ สปา เซ็นวารี ทุกการเข้าพักถือเป็นการพักผ่อนที่น่าจดจำสำหรับครอบครัวและคู่รัก
Deluxe Ocean View Double Double
| ห้อง | Deluxe Ocean View Double Double |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 6,633.00 x 1 ห้องพัก = THB 6,633.00 |
33% (regular rate THB 9,900) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 663.30 | |
| VAT | THB 510.74 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 7,807.04 | |
Stay 3, Pay 2 with Centara Room only
| ห้อง | Deluxe Ocean View Double Double |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 6,633.00 x 1 ห้องพัก = THB 6,633.00 |
33% (regular rate THB 9,900) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 663.30 | |
| VAT | THB 510.74 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 7,807.04 | |
Deluxe Ocean View Double Double
Deluxe Ocean View King
| ห้อง | Deluxe Ocean View King |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 6,633.00 x 1 ห้องพัก = THB 6,633.00 |
33% (regular rate THB 9,900) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 663.30 | |
| VAT | THB 510.74 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 7,807.04 | |
Stay 3, Pay 2 with Centara Room only
| ห้อง | Deluxe Ocean View King |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 6,633.00 x 1 ห้องพัก = THB 6,633.00 |
33% (regular rate THB 9,900) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 663.30 | |
| VAT | THB 510.74 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 7,807.04 | |
Deluxe Ocean View King
Premier Spa King
| ห้อง | Premier Spa King |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 7,638.00 x 1 ห้องพัก = THB 7,638.00 |
33% (regular rate THB 11,400) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 763.80 | |
| VAT | THB 588.13 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 8,989.93 | |
Stay 3, Pay 2 with Centara Room only
| ห้อง | Premier Spa King |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 7,638.00 x 1 ห้องพัก = THB 7,638.00 |
33% (regular rate THB 11,400) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 763.80 | |
| VAT | THB 588.13 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 8,989.93 | |
Premier Spa King
Deluxe Suite Private Pool Double/Double
| ห้อง | Deluxe Suite Private Pool Double/Double |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 8,174.00 x 1 ห้องพัก = THB 8,174.00 |
33% (regular rate THB 12,200) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 817.40 | |
| VAT | THB 629.40 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 9,620.80 | |
Stay 3, Pay 2 with Centara Room only
| ห้อง | Deluxe Suite Private Pool Double/Double |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara Room only |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 8,174.00 x 1 ห้องพัก = THB 8,174.00 |
33% (regular rate THB 12,200) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 817.40 | |
| VAT | THB 629.40 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 9,620.80 | |
Deluxe Suite Private Pool Double/Double