502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
Centara Karon Resort Phuket
502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
+66 (0)-7-639-6200Experience the newly revitalised Centara Karon Resort Phuket, where refreshed rooms, enhanced facilities, and vibrant new dining and entertainment options await With four distinct zones—The Terrace, The Lagoon, Tropicale, and the Private Pool Villas—the resort offers something for every traveller, from romantic retreats to family-friendly fun. Enjoy exciting activities, splash-worthy pools, and a dynamic mix of cuisines at this tropical Phuket haven.
Superior City View Double/Double
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Total Amount | THB 4,708.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,708.00 | |
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Total Amount | THB 5,543.67 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,543.67 | |
Superior City View Double/Double
Superior City View Double/Double
Superior City View Twin
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Total Amount | THB 4,708.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,708.00 | |
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Total Amount | THB 5,543.67 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,543.67 | |
Superior City View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior City View King
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Total Amount | THB 4,708.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,708.00 | |
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Total Amount | THB 5,543.67 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,543.67 | |
Superior City View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior Ocean View Twin
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Total Amount | THB 5,061.10 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,061.10 | |
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,010.00 x 1 Rooms = THB 5,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 501.00 | |
| VAT | THB 385.77 | |
| Total Amount | THB 5,896.77 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,010.00 x 1 Rooms = THB 5,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 501.00 | |
| VAT | THB 385.77 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,896.77 | |
Superior Ocean View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior Ocean View King
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Total Amount | THB 5,061.10 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,061.10 | |
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,010.00 x 1 Rooms = THB 5,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 501.00 | |
| VAT | THB 385.77 | |
| Total Amount | THB 5,896.77 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,010.00 x 1 Rooms = THB 5,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 501.00 | |
| VAT | THB 385.77 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,896.77 | |
Superior Ocean View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior Ocean View Double/Double
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Total Amount | THB 5,061.10 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,061.10 | |
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,010.00 x 1 Rooms = THB 5,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 501.00 | |
| VAT | THB 385.77 | |
| Total Amount | THB 5,896.77 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,010.00 x 1 Rooms = THB 5,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 501.00 | |
| VAT | THB 385.77 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,896.77 | |
Superior Ocean View Double/Double
Superior Ocean View Double/Double
Deluxe Pool View King
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,800.00 x 1 Rooms = THB 4,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 480.00 | |
| VAT | THB 369.60 | |
| Total Amount | THB 5,649.60 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,800.00 x 1 Rooms = THB 4,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 480.00 | |
| VAT | THB 369.60 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,649.60 | |
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,510.00 x 1 Rooms = THB 5,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 551.00 | |
| VAT | THB 424.27 | |
| Total Amount | THB 6,485.27 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,510.00 x 1 Rooms = THB 5,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 551.00 | |
| VAT | THB 424.27 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 6,485.27 | |
Deluxe Pool View King
DELUXE ROOM - KING OR TWIN - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Premium Deluxe Pool View Double/Double
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,200.00 x 1 Rooms = THB 5,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 520.00 | |
| VAT | THB 400.40 | |
| Total Amount | THB 6,120.40 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,200.00 x 1 Rooms = THB 5,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 520.00 | |
| VAT | THB 400.40 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 6,120.40 | |
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,910.00 x 1 Rooms = THB 5,910.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 591.00 | |
| VAT | THB 455.07 | |
| Total Amount | THB 6,956.07 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,910.00 x 1 Rooms = THB 5,910.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 591.00 | |
| VAT | THB 455.07 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 6,956.07 | |
Premium Deluxe Pool View Double/Double
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER
Premium Deluxe Pool View King
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,200.00 x 1 Rooms = THB 5,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 520.00 | |
| VAT | THB 400.40 | |
| Total Amount | THB 6,120.40 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,200.00 x 1 Rooms = THB 5,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 520.00 | |
| VAT | THB 400.40 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 6,120.40 | |
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,910.00 x 1 Rooms = THB 5,910.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 591.00 | |
| VAT | THB 455.07 | |
| Total Amount | THB 6,956.07 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 5,910.00 x 1 Rooms = THB 5,910.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 591.00 | |
| VAT | THB 455.07 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 6,956.07 | |
Premium Deluxe Pool View King
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER