502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
Centara Karon Resort Phuket
502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
+66 (0)-7-639-6200Experience the newly revitalised Centara Karon Resort Phuket, where refreshed rooms, enhanced facilities, and vibrant new dining and entertainment options await With four distinct zones—The Terrace, The Lagoon, Tropicale, and the Private Pool Villas—the resort offers something for every traveller, from romantic retreats to family-friendly fun. Enjoy exciting activities, splash-worthy pools, and a dynamic mix of cuisines at this tropical Phuket haven.
Room | Superior City View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,000.00 x 1 Rooms = THB 2,000.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,000.00 | |
VAT | THB 140.00 | |
Service Charge | THB 200.00 | |
Total Amount | THB 2,340.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Superior City View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,000.00 x 1 Rooms = THB 2,000.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,000.00 | |
VAT | THB 140.00 | |
Service Charge | THB 200.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 2,340.00 |
Room | Superior City View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,710.00 x 1 Rooms = THB 2,710.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,710.00 | |
VAT | THB 189.70 | |
Service Charge | THB 271.00 | |
Total Amount | THB 3,170.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Superior City View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,710.00 x 1 Rooms = THB 2,710.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,710.00 | |
VAT | THB 189.70 | |
Service Charge | THB 271.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,170.70 |
Superior City View Double/Double
Superior City View Double/Double
Room | Superior City View Twin |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,000.00 x 1 Rooms = THB 2,000.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,000.00 | |
VAT | THB 140.00 | |
Service Charge | THB 200.00 | |
Total Amount | THB 2,340.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Superior City View Twin |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,000.00 x 1 Rooms = THB 2,000.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,000.00 | |
VAT | THB 140.00 | |
Service Charge | THB 200.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 2,340.00 |
Room | Superior City View Twin |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,710.00 x 1 Rooms = THB 2,710.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,710.00 | |
VAT | THB 189.70 | |
Service Charge | THB 271.00 | |
Total Amount | THB 3,170.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Superior City View Twin |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,710.00 x 1 Rooms = THB 2,710.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,710.00 | |
VAT | THB 189.70 | |
Service Charge | THB 271.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,170.70 |
Superior City View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Room | Superior City View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,000.00 x 1 Rooms = THB 2,000.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,000.00 | |
VAT | THB 140.00 | |
Service Charge | THB 200.00 | |
Total Amount | THB 2,340.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Superior City View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,000.00 x 1 Rooms = THB 2,000.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,000.00 | |
VAT | THB 140.00 | |
Service Charge | THB 200.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 2,340.00 |
Room | Superior City View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,710.00 x 1 Rooms = THB 2,710.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,710.00 | |
VAT | THB 189.70 | |
Service Charge | THB 271.00 | |
Total Amount | THB 3,170.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Superior City View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,710.00 x 1 Rooms = THB 2,710.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,710.00 | |
VAT | THB 189.70 | |
Service Charge | THB 271.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,170.70 |
Superior City View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Room | Superior Ocean View Twin |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,300.00 x 1 Rooms = THB 2,300.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,300.00 | |
VAT | THB 161.00 | |
Service Charge | THB 230.00 | |
Total Amount | THB 2,691.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Superior Ocean View Twin |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,300.00 x 1 Rooms = THB 2,300.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,300.00 | |
VAT | THB 161.00 | |
Service Charge | THB 230.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 2,691.00 |
Room | Superior Ocean View Twin |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,010.00 x 1 Rooms = THB 3,010.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,010.00 | |
VAT | THB 210.70 | |
Service Charge | THB 301.00 | |
Total Amount | THB 3,521.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Superior Ocean View Twin |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,010.00 x 1 Rooms = THB 3,010.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,010.00 | |
VAT | THB 210.70 | |
Service Charge | THB 301.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,521.70 |
Superior Ocean View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Room | Superior Ocean View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,300.00 x 1 Rooms = THB 2,300.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,300.00 | |
VAT | THB 161.00 | |
Service Charge | THB 230.00 | |
Total Amount | THB 2,691.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Superior Ocean View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,300.00 x 1 Rooms = THB 2,300.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,300.00 | |
VAT | THB 161.00 | |
Service Charge | THB 230.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 2,691.00 |
Room | Superior Ocean View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,010.00 x 1 Rooms = THB 3,010.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,010.00 | |
VAT | THB 210.70 | |
Service Charge | THB 301.00 | |
Total Amount | THB 3,521.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Superior Ocean View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,010.00 x 1 Rooms = THB 3,010.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,010.00 | |
VAT | THB 210.70 | |
Service Charge | THB 301.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,521.70 |
Superior Ocean View Double/Double
Superior Ocean View Double/Double
Room | Superior Ocean View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,300.00 x 1 Rooms = THB 2,300.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,300.00 | |
VAT | THB 161.00 | |
Service Charge | THB 230.00 | |
Total Amount | THB 2,691.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Superior Ocean View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,300.00 x 1 Rooms = THB 2,300.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,300.00 | |
VAT | THB 161.00 | |
Service Charge | THB 230.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 2,691.00 |
Room | Superior Ocean View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,010.00 x 1 Rooms = THB 3,010.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,010.00 | |
VAT | THB 210.70 | |
Service Charge | THB 301.00 | |
Total Amount | THB 3,521.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Superior Ocean View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,010.00 x 1 Rooms = THB 3,010.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,010.00 | |
VAT | THB 210.70 | |
Service Charge | THB 301.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,521.70 |
Superior Ocean View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Room | Deluxe City View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,500.00 x 1 Rooms = THB 2,500.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,500.00 | |
VAT | THB 175.00 | |
Service Charge | THB 250.00 | |
Total Amount | THB 2,925.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe City View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,500.00 x 1 Rooms = THB 2,500.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,500.00 | |
VAT | THB 175.00 | |
Service Charge | THB 250.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 2,925.00 |
Room | Deluxe City View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,210.00 x 1 Rooms = THB 3,210.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,210.00 | |
VAT | THB 224.70 | |
Service Charge | THB 321.00 | |
Total Amount | THB 3,755.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe City View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,210.00 x 1 Rooms = THB 3,210.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,210.00 | |
VAT | THB 224.70 | |
Service Charge | THB 321.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,755.70 |
Deluxe City View King
Deluxe City View King
Room | Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,800.00 | |
VAT | THB 196.00 | |
Service Charge | THB 280.00 | |
Total Amount | THB 3,276.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,800.00 | |
VAT | THB 196.00 | |
Service Charge | THB 280.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,276.00 |
Room | Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,510.00 | |
VAT | THB 245.70 | |
Service Charge | THB 351.00 | |
Total Amount | THB 4,106.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,510.00 | |
VAT | THB 245.70 | |
Service Charge | THB 351.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 4,106.70 |
Deluxe Pool View Double/Double
DELUXE ROOM - KING OR DOUBLE - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Room | Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,800.00 | |
VAT | THB 196.00 | |
Service Charge | THB 280.00 | |
Total Amount | THB 3,276.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,800.00 | |
VAT | THB 196.00 | |
Service Charge | THB 280.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,276.00 |
Room | Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,510.00 | |
VAT | THB 245.70 | |
Service Charge | THB 351.00 | |
Total Amount | THB 4,106.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,510.00 | |
VAT | THB 245.70 | |
Service Charge | THB 351.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 4,106.70 |
Deluxe Pool View King
DELUXE ROOM - KING OR TWIN - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Room | Deluxe Ocean View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,800.00 | |
VAT | THB 196.00 | |
Service Charge | THB 280.00 | |
Total Amount | THB 3,276.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Ocean View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 2,800.00 | |
VAT | THB 196.00 | |
Service Charge | THB 280.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,276.00 |
Room | Deluxe Ocean View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,510.00 | |
VAT | THB 245.70 | |
Service Charge | THB 351.00 | |
Total Amount | THB 4,106.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Ocean View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,510.00 | |
VAT | THB 245.70 | |
Service Charge | THB 351.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 4,106.70 |
Deluxe Ocean View King
Deluxe Ocean View King
Room | Premium Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,200.00 | |
VAT | THB 224.00 | |
Service Charge | THB 320.00 | |
Total Amount | THB 3,744.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Premium Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,200.00 | |
VAT | THB 224.00 | |
Service Charge | THB 320.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,744.00 |
Room | Premium Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,910.00 x 1 Rooms = THB 3,910.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,910.00 | |
VAT | THB 273.70 | |
Service Charge | THB 391.00 | |
Total Amount | THB 4,574.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Premium Deluxe Pool View King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,910.00 x 1 Rooms = THB 3,910.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,910.00 | |
VAT | THB 273.70 | |
Service Charge | THB 391.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 4,574.70 |
Premium Deluxe Pool View King
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER
Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,200.00 | |
VAT | THB 224.00 | |
Service Charge | THB 320.00 | |
Total Amount | THB 3,744.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,200.00 | |
VAT | THB 224.00 | |
Service Charge | THB 320.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 3,744.00 |
Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,910.00 x 1 Rooms = THB 3,910.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,910.00 | |
VAT | THB 273.70 | |
Service Charge | THB 391.00 | |
Total Amount | THB 4,574.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,910.00 x 1 Rooms = THB 3,910.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,910.00 | |
VAT | THB 273.70 | |
Service Charge | THB 391.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 4,574.70 |
Premium Deluxe Pool View Double/Double
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER
Room | Deluxe Family Suite King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,900.00 x 1 Rooms = THB 3,900.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,900.00 | |
VAT | THB 273.00 | |
Service Charge | THB 390.00 | |
Total Amount | THB 4,563.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Family Suite King |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 3,900.00 x 1 Rooms = THB 3,900.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 3,900.00 | |
VAT | THB 273.00 | |
Service Charge | THB 390.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 4,563.00 |
Room | Deluxe Family Suite King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 4,610.00 x 1 Rooms = THB 4,610.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 4,610.00 | |
VAT | THB 322.70 | |
Service Charge | THB 461.00 | |
Total Amount | THB 5,393.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Deluxe Family Suite King |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 4,610.00 x 1 Rooms = THB 4,610.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 4,610.00 | |
VAT | THB 322.70 | |
Service Charge | THB 461.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 5,393.70 |
Deluxe Family Suite King
Deluxe Family Studio King
Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 9,500.00 x 1 Rooms = THB 9,500.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 9,500.00 | |
VAT | THB 665.00 | |
Service Charge | THB 950.00 | |
Total Amount | THB 11,115.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 9,500.00 x 1 Rooms = THB 9,500.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 9,500.00 | |
VAT | THB 665.00 | |
Service Charge | THB 950.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 11,115.00 |
Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 10,210.00 x 1 Rooms = THB 10,210.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 10,210.00 | |
VAT | THB 714.70 | |
Service Charge | THB 1,021.00 | |
Total Amount | THB 11,945.70 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
Date | Price | Discount |
---|---|---|
13 Sep 2025 | THB 10,210.00 x 1 Rooms = THB 10,210.00 | |
Extra Bed Charge | THB | |
Sub-total | THB 10,210.00 | |
VAT | THB 714.70 | |
Service Charge | THB 1,021.00 | |
Extra Discount | ||
Total Amount | THB 11,945.70 |
Two Bedroom Premium Suite Pool View
Two Bedroom Premium Suite Pool View