80/167 Moo 9, Soi 12, Central Pattaya Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
เซ็นทารา โนวา พัทยา
80/167 Moo 9, Soi 12, Central Pattaya Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
+66 (0)-3-872-5999พักในใจกลางเมืองที่โรงแรมเซ็นทารา โนวา พัทยา ที่ซึ่งการออกแบบพิถีพิถันมาพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบไทยๆ ห่างเพียงไม่กี่นาทีจากหาดพัทยา และขับรถเพียงไม่นานถึงหาดจอมเทียน สถานที่พักผ่อนในเมืองแห่งนี้ประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีทจำนวน 79 ห้องพร้อมระเบียงที่มองเห็นสระว่ายน้ำ สามารถผ่อนคลายที่บาร์ในสระว่ายน้ำ แช่ตัวในอ่างจากุซซี่ หรือปล่อยใจไปกับทรีทเมนต์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สปา เซ็นวารี เหมาะสำหรับครอบครัวและคู่รัก ด้วยทำเลใกล้แหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิงยามค่ำคืน สนามกอล์ฟระดับโลก และเข้าถึงความสนุกสนานริมชายหาดได้อย่างง่ายดาย
Deluxe Pool View Twin
| ห้อง | Deluxe Pool View Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| ทั้งหมด | THB 2,589.40 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe Pool View Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,589.40 | |
Deluxe Pool View Twin
Deluxe Pool View King
| ห้อง | Deluxe Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| ทั้งหมด | THB 2,589.40 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 2,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,589.40 | |
Deluxe Pool View King
Deluxe Suite Pool View King
| ห้อง | Deluxe Suite Pool View King |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara with Breakfast |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,216.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,216.00 |
33% (regular rate THB 4,800) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 321.60 | |
| VAT | THB 247.63 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 3,785.23 | |
Stay 3, Pay 2 with Centara with Breakfast
| ห้อง | Deluxe Suite Pool View King |
| เรทราคม | Stay 3, Pay 2 with Centara with Breakfast |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 3,216.00 x 1 ห้องพัก = THB 3,216.00 |
33% (regular rate THB 4,800) |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 321.60 | |
| VAT | THB 247.63 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 3,785.23 | |
| ห้อง | Deluxe Suite Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,800.00 x 1 ห้องพัก = THB 4,800.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 480.00 | |
| VAT | THB 369.60 | |
| ทั้งหมด | THB 5,649.60 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe Suite Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | THB 4,800.00 x 1 ห้องพัก = THB 4,800.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 480.00 | |
| VAT | THB 369.60 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 5,649.60 | |
Deluxe Suite Pool View King