1125 Moo 2, Soi Ao Nang 15, Ao Nang, Amphur Muang, Krabi 81180, Thailand
 
    โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช
1125 Moo 2, Soi Ao Nang 15, Ao Nang, Amphur Muang, Krabi 81180, Thailand
+66 (0)-2-102-1232โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช จุดเริ่มต้นสำหรับวันพักผ่อนริมชายหาดและการแวะเที่ยวเกาะต่างๆ โรงแรมไลฟ์สไตล์สุดทันสมัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางอ่าวนาง เราทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการเดินทางที่ราบรื่น ตั้งแต่ ห้องพักอันทันสมัย เครดิตอาหารและเครื่องดื่มฟรีทุกวัน อินเตอร์เน็ตไร้สายที่รวดเร็ว และการเชื่อมต่อสั่งการห้องพักจากสมาร์ทโฟนอย่างเต็มรูปแบบ เล่นน้ำในสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า สังสรรค์ในโซเชียล ฮับ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ออกกำลังกายในยิม และสำรวจที่เที่ยวที่ดีที่สุดของกระบี่
| ห้อง | COSI Room King with Daily food & drink credit | 
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member | 
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด | 
|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | THB 1,749.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,749.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 1,749.00 | |
| Service Charge | THB 174.90 | |
| VAT | THB 134.67 | |
| ทั้งหมด | THB 2,058.57 | 
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room King with Daily food & drink credit | 
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member | 
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด | 
|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | THB 1,749.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,749.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 1,749.00 | |
| Service Charge | THB 174.90 | |
| VAT | THB 134.67 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,058.57 | |
COSI Room King with Daily food & drink credit
Room with Meal credit inclusive of THB 100 net food & beverage credit per person per night
| ห้อง | COSI Room Twin with Daily food & drink credit | 
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member | 
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด | 
|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | THB 1,749.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,749.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 1,749.00 | |
| Service Charge | THB 174.90 | |
| VAT | THB 134.67 | |
| ทั้งหมด | THB 2,058.57 | 
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room Twin with Daily food & drink credit | 
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member | 
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด | 
|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | THB 1,749.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,749.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 1,749.00 | |
| Service Charge | THB 174.90 | |
| VAT | THB 134.67 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,058.57 | |
COSI Room Twin with Daily food & drink credit
Room with Meal credit inclusive of THB 100 net food & beverage credit per person per night
| ห้อง | COSI Plus with Daily food & drink credit | 
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member | 
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด | 
|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | THB 2,849.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,849.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 2,849.00 | |
| Service Charge | THB 284.90 | |
| VAT | THB 219.37 | |
| ทั้งหมด | THB 3,353.27 | 
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Plus with Daily food & drink credit | 
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member | 
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด | 
|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | THB 2,849.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,849.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 2,849.00 | |
| Service Charge | THB 284.90 | |
| VAT | THB 219.37 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 3,353.27 | |
COSI Plus with Daily food & drink credit
COSI Plus with Daily food & drink credit
 
                        