502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
Centara Karon Resort Phuket
502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
+66 (0)-7-639-6200Experience the newly revitalised Centara Karon Resort Phuket, where refreshed rooms, enhanced facilities, and vibrant new dining and entertainment options await With four distinct zones—The Terrace, The Lagoon, Tropicale, and the Private Pool Villas—the resort offers something for every traveller, from romantic retreats to family-friendly fun. Enjoy exciting activities, splash-worthy pools, and a dynamic mix of cuisines at this tropical Phuket haven.
Superior City View King
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,400.00 x 1 Rooms = THB 2,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 240.00 | |
| VAT | THB 184.80 | |
| Total Amount | THB 2,824.80 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,400.00 x 1 Rooms = THB 2,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 240.00 | |
| VAT | THB 184.80 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 2,824.80 | |
Superior City View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior City View Twin
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,400.00 x 1 Rooms = THB 2,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 240.00 | |
| VAT | THB 184.80 | |
| Total Amount | THB 2,824.80 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,400.00 x 1 Rooms = THB 2,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 240.00 | |
| VAT | THB 184.80 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 2,824.80 | |
Superior City View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior City View Double/Double
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,400.00 x 1 Rooms = THB 2,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 240.00 | |
| VAT | THB 184.80 | |
| Total Amount | THB 2,824.80 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,400.00 x 1 Rooms = THB 2,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 240.00 | |
| VAT | THB 184.80 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 2,824.80 | |
Superior City View Double/Double
Superior City View Double/Double
Superior Ocean View Double/Double
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,700.00 x 1 Rooms = THB 2,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 270.00 | |
| VAT | THB 207.90 | |
| Total Amount | THB 3,177.90 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,700.00 x 1 Rooms = THB 2,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 270.00 | |
| VAT | THB 207.90 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,177.90 | |
Superior Ocean View Double/Double
Superior Ocean View Double/Double
Superior Ocean View Twin
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,700.00 x 1 Rooms = THB 2,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 270.00 | |
| VAT | THB 207.90 | |
| Total Amount | THB 3,177.90 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,700.00 x 1 Rooms = THB 2,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 270.00 | |
| VAT | THB 207.90 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,177.90 | |
Superior Ocean View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior Ocean View King
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,700.00 x 1 Rooms = THB 2,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 270.00 | |
| VAT | THB 207.90 | |
| Total Amount | THB 3,177.90 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,700.00 x 1 Rooms = THB 2,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 270.00 | |
| VAT | THB 207.90 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,177.90 | |
Superior Ocean View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Deluxe City View King
| Room | Deluxe City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,900.00 x 1 Rooms = THB 2,900.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 290.00 | |
| VAT | THB 223.30 | |
| Total Amount | THB 3,413.30 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 2,900.00 x 1 Rooms = THB 2,900.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 290.00 | |
| VAT | THB 223.30 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,413.30 | |
Deluxe City View King
Deluxe City View King
Deluxe Pool View King
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 320.00 | |
| VAT | THB 246.40 | |
| Total Amount | THB 3,766.40 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 320.00 | |
| VAT | THB 246.40 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,766.40 | |
Deluxe Pool View King
DELUXE ROOM - KING OR TWIN - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Deluxe Pool View Double/Double
| Room | Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 320.00 | |
| VAT | THB 246.40 | |
| Total Amount | THB 3,766.40 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,200.00 x 1 Rooms = THB 3,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 320.00 | |
| VAT | THB 246.40 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,766.40 | |
Deluxe Pool View Double/Double
DELUXE ROOM - KING OR DOUBLE - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Premium Deluxe Pool View Double/Double
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Total Amount | THB 4,237.20 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,237.20 | |
Premium Deluxe Pool View Double/Double
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER
Premium Deluxe Pool View King
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Total Amount | THB 4,237.20 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,237.20 | |
Premium Deluxe Pool View King
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER
Deluxe Suite Ocean View Double/Double
| Room | Deluxe Suite Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 5,400.00 x 1 Rooms = THB 5,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 540.00 | |
| VAT | THB 415.80 | |
| Total Amount | THB 6,355.80 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Suite Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 5,400.00 x 1 Rooms = THB 5,400.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 540.00 | |
| VAT | THB 415.80 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 6,355.80 | |
Deluxe Suite Ocean View Double/Double
Deluxe Suite Ocean View Double/Double
Two Bedroom Premium Suite Pool View
| Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 9,900.00 x 1 Rooms = THB 9,900.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 990.00 | |
| VAT | THB 762.30 | |
| Total Amount | THB 11,652.30 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 17 May 2026 | THB 9,900.00 x 1 Rooms = THB 9,900.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 990.00 | |
| VAT | THB 762.30 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 11,652.30 | |
Two Bedroom Premium Suite Pool View
Two Bedroom Premium Suite Pool View